经管学院2023年校级奖学金初审公示

来源/编辑: 经济管理与公共事务学院 发布时间:2023年09月25日 16:27 浏览次数:

根据《yl8cc永利校级奖学金评审与管理办法》相关要求经学生申请、民主评议小组评议和二级学院认定(评审)工作小组审议初步122同学2022-2023学年校级奖学金,其中特等3名、一等20名、二等33名、三等53(名单见附件)

公示时间为2023925日至2023926日。如有议异,2023926以书面形式反应。

反应方式:提交至邮箱812528187@qq.com或厚德楼217办公室。

经济管理与公共事务学院

2023925

2023年校级奖学金初审名单表
序号 二级学院 专业 班级 姓名 学年单科最低成绩 学年单科体育成绩 学年必修课平均成绩(≥80) 综合测评班级排名比(前30%) 评定等级 奖励金额(元)
1 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务3班(3+2) 汤乐怡 65 90.5 110.76 1 特等 3000
2 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 21级电商1班(专本贯通) 王飘 75 65 91.78 1 特等 3000
3 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商2班 康欣 65 85 90.86 2 特等 3000
4 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商2班 赵元清 65 95 87.95 1 一等 2000
5 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商3班 余钎溪 65 95 89.04 1 一等 2000
6 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 22级电商1班(专本贯通) 谭金娥 65 65 88.63 1 一等 2000
7 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 22级电商1班(专本贯通) 黄琬嵛 65 65 88.4 2 一等 2000
8 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务1班(3+2) 鲜芹 65 90 110.03 1 一等 2000
9 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务2班(3+2) 陈春锦 65 90 102.33 1 一等 2000
10 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务3班(3+2) 余香 65 86 106.42 2 一等 2000
11 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务4班(3+2) 蒋欣 65 86.5 96.94 1 一等 2000
12 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务5班 周小玉 65 88.77 103.85 1 一等 2000
13 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务5班 袁书红 65 88.16 101.97 2 一等 2000
14 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务6班 杨帆 65 86.11 106.85 1 一等 2000
15 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务7班 吴文龙 65 88.55 114.25 1 一等 2000
16 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级商务管理1班 娄富梦 65 89.8 109.75 1 一等 2000
17 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商2班 周艺萍 65 95 87.45 1 一等 2000
18 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商3班 冉宇翔 65 95 83.67 1 一等 2000
19 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商3班 王藉庆 65 85 80.48 2 一等 2000
20 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务3班 朱菲 65 65 92 1 一等 2000
21 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 21级电商1班(专本贯通) 朱琦琦 65 65 91.47 2 一等 2000
22 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务2班 潘泉利 65 65 89.36 1 一等 2000
23 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务1班 楚欣婷 65 65 87.78 1 一等 2000
24 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商2班 黄诗淇 65 90 83.02 2 二等 1500
25 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商2班 冉凤权 65 95 85.15 3 二等 1500
26 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商3班 胡月 65 90 86.73 2 二等 1500
27 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商3班 洪毅 65 90 91.13 3 二等 1500
28 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 22级电商1班(专本贯通) 李鑫 65 65 88.36 3 二等 1500
29 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 22级电商1班(专本贯通) 向思璐 65 65 84.54 4 二等 1500
30 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务1班(3+2) 陈柚君 65 89 104.78 2 二等 1500
31 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务1班(3+2) 苟丽宇 65 88.5 103.46 3 二等 1500
32 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务2班(3+2) 李春渝 65 89.5 102.28 2 二等 1500
33 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务2班(3+2) 杨洪 65 87.5 101.82 3 二等 1500
34 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务3班(3+2) 李诗嘉 65 90.5 97.72 3 二等 1500
35 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务3班(3+2) 白盛梅 65 89.5 97.28 4 二等 1500
36 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务4班(3+2) 田晶 65 88.5 95.76 2 二等 1500
37 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务4班(3+2) 任婧怡 65 86.5 95.36 3 二等 1500
38 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务5班 黄佳宇 65 86.5 99.32 3 二等 1500
39 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务6班 许安妮 65 88.77 103.12 2 二等 1500
40 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务6班 陶雨欣 65 88.05 102.53 3 二等 1500
41 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务7班 赵铭 61 85.38 107.12 2 二等 1500
42 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务7班 李睿然 65 88.02 106.31 3 二等 1500
43 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级商务管理1班 王春妹 65 86.09 107.57 2 二等 1500
44 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级商务管理1班 何清清 65 85 104.89 3 二等 1500
45 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 21级电商1班(专本贯通) 卢相吉 65 65 85.26 3 二等 1500
46 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 21级电商1班(专本贯通) 何治艳 65 65 89.43 4 二等 1500
47 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商2班 庞蔚然 65 95 87.5 3 二等 1500
48 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商2班 吴仕灵 65 95 83.4 4 二等 1500
49 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商3班 皮惠文 65 95 82.24 3 二等 1500
50 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商3班 姜润薇 65 95 88.38 4 二等 1500
51 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务1班 陈倩 65 65 89.94 3 二等 1500
52 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务1班 何亚男 65 65 88.21 2 二等 1500
53 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务2班 关若雪 65 65 90.1 3 二等 1500
54 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务2班 李君 65 65 90.1 2 二等 1500
55 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务3班 卓明庆 65 65 87.42 2 二等 1500
56 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务3班 黄子译 65 65 87.68 3 二等 1500
57 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 22级电商1班(专本贯通) 颜芳 65 65 87.54 5 三等 1000
58 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 22级电商1班(专本贯通) 梁凤 65 65 87.86 6 三等 1000
59 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 22级电商1班(专本贯通) 赖安丽 65 65 87.5 7 三等 1000
60 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商2班 黄鑫 65 90 80.8 4 三等 1000
61 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商2班 吴倩倩 65 95 88.1 5 三等 1000
62 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商2班 谭燕 65 90 87.5 6 三等 1000
63 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商3班 卢维 65 90 90.08 4 三等 1000
64 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商3班 郭程娍 65 90 88 5 三等 1000
65 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商3班 李湘 65 90 88.6 6 三等 1000
66 经济管理与公共事务学院 电子商务 22级电商3班 胡鑫瑞 65 95 84.7 7 三等 1000
67 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务1班(3+2) 张铭锐 65 86 97.45 4 三等 1000
68 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务1班(3+2) 吴怡静 65 85.5 95.5 5 三等 1000
69 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务2班(3+2) 邓婷婷 65 88 97.51 4 三等 1000
70 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务2班(3+2) 蒋欧凤 65 88 95.61 5 三等 1000
71 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务2班(3+2) 张富新 65 84.5 95.3 6 三等 1000
72 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务3班(3+2) 陈攀 65 86 96.89 5 三等 1000
73 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务3班(3+2) 高寅娟 65 89.5 96.78 6 三等 1000
74 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务3班(3+2) 姚园 65 87 96.54 7 三等 1000
75 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务4班(3+2) 张友鑫 65 86.5 94.97 4 三等 1000
76 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务4班(3+2) 潘爽 65 84.5 93.74 5 三等 1000
77 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务4班(3+2) 程小芮 65 86.5 93.41 6 三等 1000
78 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务5班 柏雪 65 88.44 98.8 4 三等 1000
79 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务5班 高大燕 65 87.27 98.18 5 三等 1000
80 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务5班 尹娜 65 86.11 97.82 6 三等 1000
81 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务5班 张欣 65 85.22 97.75 7 三等 1000
82 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务6班 黄湖蓥 65 86.33 100.95 4 三等 1000
83 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务6班 李倩 65 87.11 99.6 5 三等 1000
84 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务6班 余秋盈 65 84.88 99 6 三等 1000
85 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务6班 谈性丽 65 85.72 97.68 7 三等 1000
86 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务7班 彭雪 60 84.66 105.14 4 三等 1000
87 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务7班 赵琳岚 65 88.53 104.64 5 三等 1000
88 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级财务7班 刘欢欣 62 86.87 96.99 6 三等 1000
89 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级商务管理1班 崔红锐 65 86.52 99.5 4 三等 1000
90 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理(3+2) 22级商务管理1班 经秋云 65 87.95 97.63 5 三等 1000
91 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 21级电商1班(专本贯通) 李沁芮 65 65 88.39 5 三等 1000
92 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 21级电商1班(专本贯通) 范庆 65 65 91.43 6 三等 1000
93 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 21级电商1班(专本贯通) 王敏 65 65 92.39 7 三等 1000
94 经济管理与公共事务学院 电子商务(专本贯通) 21级电商1班(专本贯通) 郑洁 65 65 87.69 8 三等 1000
95 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商2班 邓蓝星 65 85 88.1 5 三等 1000
96 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商2班 邓艳婷 65 75 86.62 6 三等 1000
97 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商2班 朱仪 65 85 83.24 7 三等 1000
98 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商3班 周钟媛 65 95 87.62 5 三等 1000
99 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商3班 冉豪林 65 95 85 6 三等 1000
100 经济管理与公共事务学院 电子商务 21级电商3班 朱诗丽 65 85 84.95 7 三等 1000
101 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务1班 黎福昕昀 65 65 82.05 4 三等 1000
102 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务1班 白敏 65 65 84.57 5 三等 1000
103 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务1班 胡秀旗 65 65 84.05 6 三等 1000
104 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务2班 邹冰倩 65 65 90.15 4 三等 1000
105 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务2班 何意鹏 65 65 88.1 5 三等 1000
106 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务2班 周思彤 65 65 90.26 6 三等 1000
107 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务3班 魏兴瑶 65 65 88.57 4 三等 1000
108 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务3班 罗昌怀 65 65 87.63 5 三等 1000
109 经济管理与公共事务学院 大数据与财务管理 21级财务3班 何佳雨 65 65 90.47 6 三等 1000


Baidu
sogou