在校师生 未来学生 办事大厅 邮件系统 VPN 官方微信
招生电话

023-61968188  |  61968166  |  61968136

招生就业
    网站首页  >   正文
    招生就业
    我校在《贵州省2024年普通高校招生专业目录》中的代码
    高职专科/历史类/普通类
    0343 yl8cc永利(公办)
    招生计划数:138
    代号 专业 再选科目 计划 语种 学制 学费
    101 建筑工程技术 不限 5 不限 3 8100
    102 大数据与财务管理 不限 5 不限 3 8100
    103 商务管理 不限 2 不限 3 7300
    104 工程造价 不限 18 不限 3 8100
    105 土木工程检测技术 不限 2 不限 3 8100
    106 建筑钢结构工程技术 不限 2 不限 3 8100
    107 装配式建筑工程技术 不限 2 不限 3 6200
    108 测绘地理信息技术 不限 2 不限 3 6200
    109 智能建造技术 不限 4 不限 3 6200
    110 建设工程监理 不限 2 不限 3 8100
    111 电子商务 不限 4 不限 3 7300
    112 工程测量技术 不限 2 不限 3 8100
    113 社区管理与服务 不限 4 不限 3 6200
    114 建设工程管理 不限 3 不限 3 8100
    115 安全技术与管理 不限 1 不限 3 8100
    116 电气自动化技术 不限 2 不限 3 6200
    117 供热通风与空调工程技术 不限 1 不限 3 8100
    118 工业机器人技术 不限 1 不限 3 7300
    119 风景园林设计 不限 3 不限 3 11500
    120 园林工程技术 不限 3 不限 3 8100
    121 建筑设计 不限 4 不限 3 8100
    122 全媒体广告策划与营销 不限 3 不限 3 7300
    123 机电一体化技术 不限 2 不限 3 8100
    124 建筑装饰工程技术 不限 3 不限 3 8100
    125 智能网联汽车技术 不限 1 不限 3 6200
    126 新能源汽车技术 不限 2 不限 3 6200
    127 建筑动画技术 不限 2 不限 3 8100
    128 建筑室内设计 不限 9 不限 3 8100
    129 道路与桥梁工程技术 不限 2 不限 3 8100
    130 地下与隧道工程技术 不限 1 不限 3 8100
    131 工业互联网应用 不限 2 不限 3 6200
    132 供应链运营 不限 1 不限 3 7300
    133 网络直播与运营 不限 2 不限 3 7300
    134 城乡规划 不限 1 不限 3 6200
    135 金融服务与管理 不限 1 不限 3 7300
    136 信息安全技术应用 不限 1 不限 3 7300
    137 市政工程技术 不限 2 不限 3 8100
    138 环境管理与评价 不限 1 不限 3 6200
    139 城市轨道交通机电技术 不限 3 不限 3 6200
    140 城市轨道车辆应用技术 不限 2 不限 3 6200
    141 城市轨道交通工程技术 不限 2 不限 3 8100
    142 城市轨道交通运营管理 不限 8 不限 3 6200
    143 云计算技术应用 不限 1 不限 3 7300
    144 道路工程检测技术 不限 1 不限 3 6200
    145 给排水工程技术 不限 1 不限 3 8100
    146 人工智能技术应用 不限 2 不限 3 7300
    147 计算机应用技术 不限 7 不限 3 7300
    148 软件技术 不限 3 不限 3 7300














    高职专科/物理类/普通类
    0343 yl8cc永利(公办)
    招生计划数:128
    代号 专业 再选科目 计划 语种 学制 学费
    501 建设工程监理 不限 2 不限 3 8100
    502 测绘地理信息技术 不限 2 不限 3 6200
    503 智能建造技术 不限 4 不限 3 6200
    504 建筑工程技术 不限 8 不限 3 8100
    505 工程造价 不限 24 不限 3 8100
    506 装配式建筑工程技术 不限 2 不限 3 6200
    507 土木工程检测技术 不限 2 不限 3 8100
    508 建筑钢结构工程技术 不限 2 不限 3 8100
    509 安全技术与管理 不限 2 不限 3 8100
    510 工程测量技术 不限 2 不限 3 8100
    511 电气自动化技术 不限 2 不限 3 6200
    512 金融服务与管理 不限 1 不限 3 7300
    513 网络直播与运营 不限 1 不限 3 7300
    514 供应链运营 不限 1 不限 3 7300
    515 建筑室内设计 不限 7 不限 3 8100
    516 商务管理 不限 1 不限 3 7300
    517 大数据与财务管理 不限 3 不限 3 8100
    518 风景园林设计 不限 1 不限 3 11500
    519 建设工程管理 不限 2 不限 3 8100
    520 社区管理与服务 不限 1 不限 3 6200
    521 全媒体广告策划与营销 不限 1 不限 3 7300
    522 机电一体化技术 不限 2 不限 3 8100
    523 建筑装饰工程技术 不限 2 不限 3 8100
    524 电子商务 不限 1 不限 3 7300
    525 工业机器人技术 不限 1 不限 3 7300
    526 建筑动画技术 不限 1 不限 3 8100
    527 工业互联网应用 不限 2 不限 3 6200
    528 供热通风与空调工程技术 不限 1 不限 3 8100
    529 建筑设计 不限 2 不限 3 8100
    530 城乡规划 不限 2 不限 3 6200
    531 园林工程技术 不限 2 不限 3 8100
    532 城市轨道交通机电技术 不限 3 不限 3 6200
    533 城市轨道车辆应用技术 不限 2 不限 3 6200
    534 人工智能技术应用 不限 2 不限 3 7300
    535 软件技术 不限 5 不限 3 7300
    536 道路工程检测技术 不限 1 不限 3 6200
    537 市政工程技术 不限 2 不限 3 8100
    538 新能源汽车技术 不限 4 不限 3 6200
    539 计算机应用技术 不限 8 不限 3 7300
    540 智能网联汽车技术 不限 1 不限 3 6200
    541 城市轨道交通工程技术 不限 2 不限 3 8100
    542 环境管理与评价 不限 1 不限 3 6200
    543 道路与桥梁工程技术 不限 2 不限 3 8100
    544 城市轨道交通运营管理 不限 3 不限 3 6200
    545 地下与隧道工程技术 不限 1 不限 3 8100
    546 云计算技术应用 不限 2 不限 3 7300
    547 给排水工程技术 不限 1 不限 3 8100
    548 信息安全技术应用 不限 1 不限 3 7300














    艺术高职专科/美术与设计类
    0343 yl8cc永利(公办)
    招生计划数:14







    代号 专业 再选科目 计划 语种 学制 学费
    A01 室内艺术设计 不限 7 不限 3 11500
    A02 数字媒体艺术设计 不限 7 不限 3 11500







    注:学费单位为“元/年”


    Baidu
    sogou