在校师生 未来学生 办事大厅 邮件系统 VPN 官方微信
招生电话

023-61968188  |  61968166  |  61968136

招生就业
    网站首页  >   正文
    招生就业
    我校在重庆《2023招生计划汇编》中的代码
    5065 yl8cc永利(公办) 历史 | 高职专科批
    计划招生:408名
    办学地点:校本部
    [100] 社区管理与服务 3年 6200元/年 不限 4名
    [10A] 建筑动画技术 3年 8100元/年 不限 8名
    [10C] 建筑室内设计 3年 8100元/年 不限 36名
    [10E] 电子商务 3年 7300元/年 不限 14名
    [10G] 工业机器人技术 3年 7300元/年 不限 2名
    [10J] 汽车技术服务与营销 3年 7300元/年 不限 3名
    [10L] 全媒体广告策划与营销 3年 7300元/年 不限 5名
    [10N] 建设工程管理 3年 8100元/年 不限 5名
    [10Q] 土木工程检测技术 3年 8100元/年 不限 5名
    [10S] 工程造价 3年 8100元/年 不限 69名
    [10U] 人工智能技术应用 3年 7300元/年 不限 4名
    [10W] 智能建造技术 3年 6200元/年 不限 1名
    [10Y] 测绘地理信息技术 3年 6200元/年 不限 3名
    [11A] 装配式建筑工程技术 3年 6200元/年 不限 1名
    [11C] 城市轨道交通机电技术 3年 6200元/年 不限 15名
    [11E] 工程测量技术 3年 8100元/年 不限 5名
    [11G] 信息安全技术应用 3年 7300元/年 不限 5名
    [11J] 城市轨道交通工程技术 3年 8100元/年 不限 11名
    [11L] 市政工程技术 3年 8100元/年 不限 7名
    [11N] 风景园林设计 3年 11500元/年 不限 11名
    [11Q] 建筑装饰工程技术 3年 8100元/年 不限 8名
    [152] 计算机应用技术 3年 7300元/年 不限 18名
    [154] 电气自动化技术 3年 6200元/年 不限 4名
    [156] 智能网联汽车技术 3年 6200元/年 不限 1名
    [158] 城市轨道交通运营管理 3年 6200元/年 不限 13名
    [160] 新能源汽车技术 3年 6200元/年 不限 13名
    [162] 城乡规划 3年 6200元/年 不限 3名
    [164] 金融服务与管理 3年 7300元/年 不限 5名
    [166] 软件技术 3年 7300元/年 不限 6名
    [168] 商务管理 3年 7300元/年 不限 2名
    [170] 大数据与财务管理 3年 8100元/年 不限 26名
    [172] 建筑设计 3年 8100元/年 不限 12名
    [174] 安全技术与管理 3年 8100元/年 不限 3名
    [176] 机电一体化技术 3年 8100元/年 不限 10名
    [178] 建筑工程技术 3年 8100元/年 不限 25名
    [180] 建设工程监理 3年 8100元/年 不限 3名
    [182] 建筑钢结构工程技术 3年 8100元/年 不限 1名
    [184] 道路工程检测技术 3年 6200元/年 不限 3名
    [186] 地下与隧道工程技术 3年 8100元/年 不限 3名
    [188] 环境管理与评价 3年 6200元/年 不限 2名
    [190] 道路与桥梁工程技术 3年 8100元/年 不限 9名
    [192] 给排水工程技术 3年 8100元/年 不限 3名
    [194] 城市轨道车辆应用技术 3年 6200元/年 不限 11名
    [198] 园林工程技术 3年 8100元/年 不限 10名






    5065 yl8cc永利(公办) 艺术类 | 艺术高职专科批
    计划招生:27名
    办学地点:校本部
    [428] 数字媒体艺术设计 3年 11500元/年 不限 8名

    [认定重庆市美术类专业统考成绩。]
    [496] 环境艺术设计 3年 11500元/年 不限 9名

    [认定重庆市美术类专业统考成绩。]
    [497] 室内艺术设计 3年 11500元/年 不限 10名

    [认定重庆市美术类专业统考成绩。]






    5065 yl8cc永利(公办) 物理 | 高职专科批
    计划招生:402名
    办学地点:校本部
    [50B] 建筑动画技术 3年 8100元/年 不限 8名
    [50D] 建筑室内设计 3年 8100元/年 不限 25名
    [50F] 电子商务 3年 7300元/年 不限 4名
    [50H] 工业机器人技术 3年 7300元/年 不限 7名
    [50K] 汽车技术服务与营销 3年 7300元/年 不限 1名
    [50M] 全媒体广告策划与营销 3年 7300元/年 不限 5名
    [50P] 建设工程管理 3年 8100元/年 不限 6名
    [50R] 土木工程检测技术 3年 8100元/年 不限 5名
    [50T] 工程造价 3年 8100元/年 不限 69名
    [50V] 人工智能技术应用 3年 7300元/年 不限 6名
    [50X] 智能建造技术 3年 6200元/年 不限 1名
    [50Z] 测绘地理信息技术 3年 6200元/年 不限 3名
    [51B] 装配式建筑工程技术 3年 6200元/年 不限 2名
    [51D] 城市轨道交通机电技术 3年 6200元/年 不限 15名
    [51F] 工程测量技术 3年 8100元/年 不限 6名
    [51H] 信息安全技术应用 3年 7300元/年 不限 6名
    [51K] 城市轨道交通工程技术 3年 8100元/年 不限 13名
    [51M] 市政工程技术 3年 8100元/年 不限 7名
    [51P] 风景园林设计 3年 11500元/年 不限 8名
    [51R] 建筑装饰工程技术 3年 8100元/年 不限 7名
    [533] 社区管理与服务 3年 6200元/年 不限 1名
    [553] 计算机应用技术 3年 7300元/年 不限 19名
    [555] 电气自动化技术 3年 6200元/年 不限 12名
    [557] 智能网联汽车技术 3年 6200元/年 不限 4名
    [559] 城市轨道交通运营管理 3年 6200元/年 不限 3名
    [561] 新能源汽车技术 3年 6200元/年 不限 14名
    [563] 城乡规划 3年 6200元/年 不限 4名
    [565] 金融服务与管理 3年 7300元/年 不限 4名
    [567] 软件技术 3年 7300元/年 不限 6名
    [569] 商务管理 3年 7300元/年 不限 1名
    [571] 大数据与财务管理 3年 8100元/年 不限 12名
    [573] 建筑设计 3年 8100元/年 不限 13名
    [575] 安全技术与管理 3年 8100元/年 不限 3名
    [577] 机电一体化技术 3年 8100元/年 不限 10名
    [579] 建筑工程技术 3年 8100元/年 不限 48名
    [581] 建设工程监理 3年 8100元/年 不限 4名
    [583] 建筑钢结构工程技术 3年 8100元/年 不限 2名
    [585] 道路工程检测技术 3年 6200元/年 不限 3名
    [587] 地下与隧道工程技术 3年 8100元/年 不限 4名
    [589] 环境管理与评价 3年 6200元/年 不限 2名
    [591] 道路与桥梁工程技术 3年 8100元/年 不限 10名
    [593] 给排水工程技术 3年 8100元/年 不限 2名
    [595] 城市轨道车辆应用技术 3年 6200元/年 不限 7名
    [599] 园林工程技术 3年 8100元/年 不限 10名

     

    Baidu
    sogou